Chipset | GeForce RTX 3070 |
RAM Capacity | 8GB |
Memory Type | GDDR6 |
OC mode Clock Speed | 1845 MHz |
No. of Cores | 5888 Cores |
Display Port | 3x DisplayPort (1.4) |
HDMI | 2x HDMI (2.1) |
Video Output | 3 x Display Port, 2 x HDMI |
Max Resolution | 7680 x 4320 |
Slots Used | 2.7 Slot |
Recommended PSU | 750 W |
Dimensions | 299.9 x 126.9 x 51.7 mm |
Alternate Product Num. | TUF-RTX3070-O8G-V2-GAMING |
LHR | Lite Hash Rate |
ASUS Carte graphique TUF-RTX3070-O8G-V2
12180 DH HT
Close
Price Summary
- 12180 DH
- 12180 DH
- 12180 DH
En stock
Highlights:
Carte graphique TUF Gaming GeForce RTX 3070 V2 OC Edition 8 Go GDDR6 avec LHR offre une conception améliorée qui offre des performances thermiques de premier ordre.
Comparer
Fiches techniques