Procesor | |
![]() | Intel |
![]() | 4210 |
![]() | 2,2 GHz |
![]() | 3,2 GHz |
![]() | Intel® Xeon Silver |
![]() | 10 |
Procesor cache | 13,75 MB |
![]() | 1 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 85 W |
![]() | LGA 3647 (Socket P) |
![]() | 14 nm |
Liczba wątków | 20 |
![]() | 64-bit |
Nazwa kodowa procesora | Cascade Lake |
Tcase | 78 °C |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 1024 GB |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2400 Mhz |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 48 |
Wielkość opakowania procesora | 76.0 x 56.5 mm |
Instrukcje obsługiwania | AVX-512 |
Skalowalność | 2S |
Wbudowane opcje dostępne | Tak |
Pamięć | |
![]() | 16 GB |
![]() | DDR4-SDRAM |
![]() | Tak |
![]() | 1 x 16 GB |
![]() | 128 GB |
Artykuły Zaopatrzenia | |
![]() | 8 |
![]() | Tak |
Grafika | |
![]() | Niedostępny |
Sieć komputerowa | |
![]() | Tak |
![]() | 10/100/1000Base-T(X) |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Łączność | |
![]() | 4 |
Gniazdo rozszerzeń | |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Design | |
![]() | Wieża (4U) |
Praca | |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Oprogramowanie | |
![]() | Microsoft Windows Server Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |
Procesor cechy szczególne | |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
![]() | Tak |
![]() | 2.0 |
![]() | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® TSX-NI | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Procesor ARK ID | 193384 |
Zarządzanie energią | |
![]() | 800 W |
![]() | Tak |
Waga i rozmiary | |
![]() | 648 mm |
![]() | 174 mm |
![]() | 462,5 mm |
![]() | 21 kg |
Pozostałe właściwości | |
Zabezpieczenia fizyczne | UEFI Secure Boot, AES, 3DES, CNSA, TPM |
SERVEUR HPE PROLIANT ML350 GEN10
24700 DH HT
Close
Price Summary
- 24700 DH
- 24700 DH
- 24700 DH
En stock
Highlights:
Intel® Xeon® Scalable 3106 – Nombre de processeurs : 1 – Fréquence : 1,7 GHz – Mémoire cache : 11 MB L3 – RAM : 16 GB (1x 16 GB) RDIMM – Mémoire vive Maxi : 128 GB – Logements pour la mémoire vive : 24 DIMM – Support Raid – Type du disque dur : 3,5″ – Baies de stockage : 4 – Format : Tour 4U – 462,5 x 648 x 174 mm – 21 Kg
Comparer
Fiche technique